以下為2月15日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)?? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
鋁 601600 4100 3550 602150 +550 453700 148450 24.65%
巴生港 311275 0 2875 308400 -2875 201250 107150 34.74%
光陽(yáng) 172125 0 0 172125 0 172125 0 0.00%
新加坡 89525 4100 625 93000 +3475 62075 30925 33.25%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4800 0 0 4800 0 275 4525 94.27%
高雄 4450 0 0 4450 0 1600 2850 64.04%
底特律 3700 0 50 3650 -50 2375 1275 34.93%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!